ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 3620 โน๊ตบุ๊คไดรเวอร์ Windows XP, สาธารณูปโภค, การปรับปรุงคู่มือและคู่มือการใช้งาน
จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
Driver เสียง | Realtek | 5.10.0.5830 | 18.6 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
บลูทู ธ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดร์เวอร์บลูทู ธ | WIDCOMM | 4.0.1.2900 | 39.7 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ชิปเซ็ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต | อินเทล | 6.2.1.1001 | 2.4 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
แลน | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดรเวอร์ LAN | Realtek | 5.620.1202.2004 | 2.1 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
โมเด็ม | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดรเวอร์ของโมเด็ม | Foxconn | 7.35.00.50 | 1.5 MB | 12 / 02 / 2008 | ดาวน์โหลด |
ทัชแพด | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดร์เวอร์ทัชแพด | Synaptics | 7.13.2 | 5.1 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
VGA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดร์เวอร์ VGA | อินเทล | 6.14.10.4384 | 4.9 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
LAN ไร้สาย | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย | Foxconn | 4.0.0.14001 | 5.3 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย | Broadcom | 3.100.46.0 | 6.8 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย | อินเทล | 9.0.2.31 | 79.8 MB | 12 / 02 / 2008 | ดาวน์โหลด |
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย | อินเทล | 9.0.3.9 | 79.8 MB | 12 / 02 / 2008 | ดาวน์โหลด |
ทั่วไป UG | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
คู่มือการใช้งานทั่วไป | เอเซอร์ | 1.0 | 1.1 MB | 02 / 26 / 2010 | ดาวน์โหลด |
คู่มือการใช้ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
คู่มือการใช้ | เอเซอร์ | 1.0 | 1.3 MB | 12 / 12 / 2008 | ดาวน์โหลด |
เอเซอร์ GridVista | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVista | เอเซอร์ | 2.29.0728 | 540.5 KB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
eDataSecurity | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurity | เอเซอร์ | 1.0.0.21 | 23.6 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
eFramework | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
กรอบเทคโนโลยี Acer Empowering | เอเซอร์ | 2.1.21.41 | 6.3 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
eLock | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eLock | เอเซอร์ | 1.7.9.21 | 6.0 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ePerformance | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ ePerformance การจัดการโปรแกรมประยุกต์ | เอเซอร์ | 1.0.10.21 | 4.8 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ePower | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePower | เอเซอร์ | 1.6.8.280 | 4.7 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ePresentation | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentation | เอเซอร์ | 1.1.4.819 | 814.3 KB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
eSetting | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSetting | เอเซอร์ | 1.2.14.27 | 5.8 MB | 01 / 16 / 2009 | ดาวน์โหลด |
LaunchManager | |||||
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ | ผู้ขาย | รุ่น | ขนาด | วันที่ | |
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManager | เอเซอร์ | 1.0.9.3 | 1.9 MB | 02 / 13 / 2009 | ดาวน์โหลด |
ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี